Subscriptions
Manage user subscriptions and billing
Active
13
Trialing
4
Past Due
4
| User | Plan | Status | Period End | Stripe Customer | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Thompson | athlete1@example.com | Free | ACTIVE | 4/1/2026 | cus_mock_000001 | |
| Marcus Rivera | athlete2@example.com | Pro | ACTIVE | 4/2/2026 | cus_mock_000002 | |
| Emily Chen | athlete3@example.com | Family | ACTIVE | 4/3/2026 | cus_mock_000003 | |
| Sarah Johnson | athlete4@example.com | Free | TRIALING | 4/4/2026 | cus_mock_000004 | |
| Tyler Williams | athlete5@example.com | Pro | PAST_DUE | 4/5/2026 | cus_mock_000005 | |
| Mia Garcia | athlete6@example.com | Family | CANCELED | 4/6/2026 | cus_mock_000006 | |
| Noah Martinez | athlete7@example.com | Free | ACTIVE | 4/7/2026 | cus_mock_000007 | |
| Olivia Brown | athlete8@example.com | Pro | ACTIVE | 4/8/2026 | cus_mock_000008 | |
| Liam Davis | athlete9@example.com | Family | ACTIVE | 4/9/2026 | cus_mock_000009 | |
| Ava Wilson | athlete10@example.com | Free | TRIALING | 4/10/2026 | cus_mock_000010 |
Page 1 of 3